| Vi har 1542 registrerade användare 99 besökare är online just nu. Senast registrerad: PA3CEE |
Menu
| Huvudsidan |
| Om SK6AW |
| Medlemmar |
| Bildgalleri |
| Contest |
| Antennpark |
| Kalender |
| Manualer |
| Diplom (SWA) |
| IE8 Accelerators |
| Condx just nu |
| Online Logbook |
| Locator Tools |
| iPhone pages |
| DX-Cluster |
| Gästbok |
| Logga in |
| Callsign | Last Login | Active? | Where? | |
| SM6JMZ | 2010-08-09 21:08 | 0m | DX-Cluster | |
| IK2VUC | 2010-09-05 10:41 | 0m | DX-Cluster | |
| K4CKD | 2010-09-09 11:36 | 0m | DX-Cluster | |
| DO4NW | 2010-08-08 08:27 | 0m | DX-Cluster | |
| YU5GZ | 2010-08-23 09:20 | 0m | DX-Cluster | |
| UN6QC | 2010-09-06 19:36 | 0m | DX-Cluster | |
| DK3SML | 2010-08-09 10:20 | 0m | DX-Cluster | |
| OE6OZG | 2010-09-06 14:26 | 0m | DX-Cluster | |
| F0GBL | 2010-08-26 08:00 | 0m | DX-Cluster | |
| DE0ISS | 2010-09-09 12:30 | 0m | DX-Cluster | |
| DJ3KU | 2010-09-08 23:24 | 0m | DX-Cluster | |
| K0HAA | 2010-08-25 23:34 | 0m | DX-Cluster | |
| DL4OCH | 2010-09-06 22:19 | 0m | DX-Cluster | |
| SM6IQD | 2010-09-08 20:27 | 0m | DX-Cluster | |
| DL8BED | 2010-09-08 16:11 | 0m | DX-Cluster | |
| SM7GUY | 2010-09-06 00:25 | 0m | DX-Cluster | |
| ES4EQ | 2010-09-09 12:03 | 0m | DX-Cluster | |
| DK1EG | 2010-08-31 21:16 | 1m | DX-Cluster | |
| DL3FT | 2010-09-02 18:36 | 1m | DX-Cluster | |
| W2/CT1GIF | 2010-08-28 13:25 | 1m | DX-Cluster | |
| OK2EW | 2010-08-29 13:02 | 1m | DX-Cluster | |
| DO7DU | 2010-09-04 13:58 | 1m | DX-Cluster | |
| SP6CC | 2010-08-21 22:22 | 1m | DX-Cluster | |
| K1DAT/1 | 2010-09-08 20:39 | 1m | DX-Cluster | |
| JR5HKM | 2010-09-03 00:16 | 1m | DX-Cluster | |
| DO5OT | 2010-09-02 15:38 | 1m | DX-Cluster | |
| K7VIC | 2010-08-27 07:38 | 1m | DX-Cluster | |
| 9W6ZAM | 2010-09-02 08:54 | 1m | DX-Cluster | |
| DJ7JC | 2010-09-04 14:58 | 1m | DX-Cluster | |
| EA2WD | 2010-08-24 21:25 | 1m | DX-Cluster | |
| YO2LIW | 2010-08-29 08:27 | 1m | DX-Cluster | |
| DO1YHM | 2010-08-11 11:31 | 2m | DX-Cluster | |
| IZ3JZK | 2010-08-29 11:23 | 3m | DX-Cluster | |
| LA3SHA | 2010-09-09 06:34 | 5m | DX-Cluster | |
| DO3DS | 2010-09-09 12:54 | 6m | DX-Cluster | |
| SM0OY | 2010-08-23 11:40 | 7m | DX-Cluster | |
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 0m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | Viewing users | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 1m | DX-Cluster | ||
| Guest | 2m | DX-Cluster | ||
| Guest | 4m | DX-Cluster | ||
| Guest | 4m | DX-Cluster | ||
| Guest | 4m | iCluster | ||
| Guest | 5m | Browsing around | ||
| Contest | Tid | # | Poäng |
| Swiss HTC .. | 11 Sep | (0) | 0 |
| WAE DX Con.. | 11 Sep | (0) | 0 |
| NAC 50 | 09 Sep | (3) | 0 |
| NAC 144 | 07 Sep | 9 | 111.362 |
| Kvartalste.. | 04 Sep | 7 | 54.158 |
| RUSSIAN-RT.. | 04 Sep | 1 | 1 |
| NAC 28 | 02 Sep | 4 | 17.789 |
| YO DX HF C.. | 28 Aug | 3 | 349.446 |
| NAC Mirco | 24 Aug | 1 | 562 |
| RDA CONTEST | 21 Aug | 2 | 1.301.420 |
| Tid |
DX | Frekvens |
| 11:01z | EA5KB/P | 14292.0 |
| 11:07z | IW3RQL | 7084.0 |
| 10:55z | MD/OE5HDN | 14250.0 |
| 10:58z | EA5KB/P | 18074.0 |
| 11:00z | DL7UCW | 14257.0 |
| 10:58z | DL7UCW | 14257.0 |
| 10:57z | W6UC | 3505.0 |
| 10:57z | AB1AJ | 14076.0 |
| 10:56z | PB5X | 21289.9 |
| 10:57z | IW9GSP | 10145.0 |
| « | September 2010 | » | ||||
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||